Цены
Сколько стоят ИИ-решения
Настройка оплачивается один раз, сопровождение — каждый месяц: работа модели, обновления и поддержка. Точную цену называем после короткого созвона.
| Решение | Настройка | Сопровождение | Срок пилота |
|---|---|---|---|
| Контроль качества звонковРасшифровка и оценка 100% звонков по вашему чек-листу, оценка в карточке сделки, сводка руководителю | от 40 000 ₽ | от 15 000 ₽ в месяц | от 1 недели |
| Обработка документовСчета, накладные и акты попадают в 1С и CRM, спорные — на проверку человеку | от 45 000 ₽ | от 15 000 ₽ в месяц | от 2 недель |
| ИИ-ассистенты и голосовые агентыОтветы в чате и по телефону по вашему скрипту, передача горячих заявок менеджеру | от 50 000 ₽ | по объёму обращений | от 2 недель |
| ИИ поверх ваших системАгент закрывает процесс целиком в 1С, CRM и на складе | от 65 000 ₽ | по объёму | от 2 недель на процесс |
| Закрытый корпоративный ИИПоиск и ответы по вашим документам на локальной модели внутри контура | от 115 000 ₽ | по объёму | от 3 недель |
| Аудит ИИ-внедренийЧто уже подключено, затраты, окупаемость и план | от 30 000 ₽ | — | от 1 недели |
Бесплатный разбор 10 звонков
Покажем на ваших записях, где отдел продаж теряет клиентов. Ни к чему не обязывает.
Сначала пилот
Запускаем на одном процессе и ваших данных. Видите результат до больших вложений.
Оплата этапами
50% до старта, 50% после пилота. Работаем по договору, оплата по счёту.
Цена фиксируется в предложении
После созвона присылаем оценку за 24 часа: что делаем, за сколько и в какие сроки.
Сайты для бизнеса считаем отдельно: создание сайтов от 25 000 ₽.
Заявка
Рассчитаем стоимость под вашу задачу
Пришлём оценку за 24 часа. Без обязательств.